Условия обслуживания

Торгуйте на FOREX без комиссии вместе с ВТБ Форекс

Ключевые условия обслуживания

Минимальная сумма сделки

Минимальная сумма сделки — 0,01 лота
(1000 единиц базовой валюты)

Разнообразие валютных пар

Доступны 26 валютных пар

Максимальное плечо

Максимальное плечо для открытия позиций — 1:40

Открытие счёта

Открытие счёта осуществляется в рублях, долларах и евро

Удобный вывод средств

Осуществляется в день обращения и без комиссии**

Простое оформление

Открытие счета дистанционно с мобильного устройства или компьютера

Торговые условия

Клиентам ВТБ Форекс доступно 26 валютных пар, минимальный размер сделки стартует от 0,01 лота, что соответствует 1000 единиц базовой валюты.

Валютная пара
Размер сделки (в лотах)
Спред (в пунктах1)
Sell/Buy
Buy/Sell

EUR/USD

0,01

1,8

1,17

-0,23

EUR/GBP

0,01

3

0,885

-0,315

GBP/USD

0,01

3

0,895

-0,305

USD/CHF

0,01

3

0,286

-1,114

AUD/USD

0,01

3,5

0,87

-0,33

USD/JPY

0,01

3

0,282

-1,318

EUR/JPY

0,01

3,5

0,24

-1,26

EUR/CHF

0,01

4

0,39

-0,81

USD/CAD

0,01

4

0,425

-0,775

AUD/CAD

0,01

5

0,88

-0,32

CHF/JPY

0,01

5

0,53

-1,47

EUR/AUD

0,01

5

1,135

-0,865

NZD/USD

0,01

5

0,695

-0,705

EUR/CAD

0,01

6

1,63

-0,37

EUR/NZD

0,01

6

1,687

-0,313

GBP/JPY

0,01

7

0,24

-2,26

GBP/CHF

0,01

7

0,285

-1,715

AUD/NZD

0,01

8

1,45

-0,55

GBP/AUD

0,01

8

0,555

-1,445

GBP/CAD

0,01

8

1,18

-0,82

GBP/NZD

0,01

8

1,165

-0,835

AUD/JPY

0,01

4

0,385

-1,615

USD/RUB

0,01

50 копеек

400

0

EUR/RUB

0,01

50 копеек

550

0

USD/CNY

0,01

40

20

-20

CNY/RUB

0,01

1,4 копейки

120

-80

Обращаем ваше внимание, что во временные периоды c 00:55 ч. по 02:05 ч. по московскому времени в зимнее время США и с 23:55 ч. по 01:05 ч. по московскому времени в летнее время США на рынке Форекс спреды могут увеличиваться в три и более раз. Рекомендуем учитывать это обстоятельство при проведении торговых операций в указанные периоды времени.

1Пункт котировки — единица в четвертом знаке после запятой для всех пар, где контрвалютой не является японская иена, и единица во втором знаке после запятой для валютных пар, где контрвалютой является японская иена (JPY).

Размер требуемого обеспечения

для заключения отдельных договоров с валютными парами для инвесторов не признанных квалифицированными

Дата
Валютная пара
Валюта ставки риска
Ставка риска роста, %
Размер требуемого обеспечения для заключения отдельного договора продажи 0,01 лота валютной пары
Ставка риска падения, %
Размер требуемого обеспечения для заключения отдельного договора покупки 0,01 лота валютной пары
04.10.2023 AUDCAD EUR 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDCAD RUB 2,7 27 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDCAD USD 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDCAD CNY 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDJPY EUR 2,5 25 AUD 2,53 25.3 AUD
04.10.2023 AUDJPY RUB 3,7 37 AUD 3,7 37 AUD
04.10.2023 AUDJPY USD 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDJPY CNY 2,5 25 AUD 2,52 25.2 AUD
04.10.2023 AUDNZD EUR 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDNZD RUB 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDNZD USD 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDNZD CNY 2,5 25 AUD 2,5 25 AUD
04.10.2023 AUDUSD EUR 2,58 25.8 AUD 2,57 25.7 AUD
04.10.2023 AUDUSD RUB 3,86 38.6 AUD 3,94 39.4 AUD
04.10.2023 AUDUSD USD 2,58 25.8 AUD 2,55 25.5 AUD
04.10.2023 AUDUSD CNY 2,57 25.7 AUD 2,57 25.7 AUD
04.10.2023 CHFJPY EUR 2,5 25 CHF 2,5 25 CHF
04.10.2023 CHFJPY RUB 3,17 31.7 CHF 3,66 36.6 CHF
04.10.2023 CHFJPY USD 2,5 25 CHF 2,5 25 CHF
04.10.2023 CHFJPY CNY 2,5 25 CHF 2,5 25 CHF
04.10.2023 EURAUD EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURAUD RUB 3,13 31.3 EUR 2,57 25.7 EUR
04.10.2023 EURAUD USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURAUD CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCAD EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCAD RUB 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCAD USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCAD CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCHF EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCHF RUB 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCHF USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURCHF CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURGBP EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURGBP RUB 2,69 26.9 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURGBP USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURGBP CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURJPY EUR 2,5 25 EUR 2,76 27.6 EUR
04.10.2023 EURJPY RUB 3,54 35.4 EUR 3,98 39.8 EUR
04.10.2023 EURJPY USD 2,5 25 EUR 2,72 27.2 EUR
04.10.2023 EURJPY CNY 2,5 25 EUR 2,72 27.2 EUR
04.10.2023 EURNZD EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURNZD RUB 2,87 28.7 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURNZD USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURNZD CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURUSD EUR 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURUSD RUB 2,96 29.6 EUR 3,05 30.5 EUR
04.10.2023 EURUSD USD 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 EURUSD CNY 2,5 25 EUR 2,5 25 EUR
04.10.2023 GBPAUD EUR 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPAUD RUB 2,91 29.1 GBP 2,79 27.9 GBP
04.10.2023 GBPAUD USD 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPAUD CNY 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCAD EUR 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCAD RUB 3,05 30.5 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCAD USD 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCAD CNY 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCHF EUR 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCHF RUB 2,82 28.2 GBP 2,81 28.1 GBP
04.10.2023 GBPCHF USD 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPCHF CNY 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPJPY EUR 2,71 27.1 GBP 2,95 29.5 GBP
04.10.2023 GBPJPY RUB 4,12 41.2 GBP 4,31 43.1 GBP
04.10.2023 GBPJPY USD 2,69 26.9 GBP 2,88 28.8 GBP
04.10.2023 GBPJPY CNY 2,69 26.9 GBP 2,85 28.5 GBP
04.10.2023 GBPNZD EUR 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPNZD RUB 2,82 28.2 GBP 2,59 25.9 GBP
04.10.2023 GBPNZD USD 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPNZD CNY 2,5 25 GBP 2,5 25 GBP
04.10.2023 GBPUSD EUR 2,83 28.3 GBP 2,58 25.8 GBP
04.10.2023 GBPUSD RUB 4,33 43.3 GBP 3,89 38.9 GBP
04.10.2023 GBPUSD USD 2,85 28.5 GBP 2,53 25.3 GBP
04.10.2023 GBPUSD CNY 2,85 28.5 GBP 2,53 25.3 GBP
04.10.2023 NZDUSD EUR 2,55 25.5 NZD 2,77 27.7 NZD
04.10.2023 NZDUSD RUB 3,81 38.1 NZD 4,21 42.1 NZD
04.10.2023 NZDUSD USD 2,57 25.7 NZD 2,73 27.3 NZD
04.10.2023 NZDUSD CNY 2,57 25.7 NZD 2,74 27.4 NZD
04.10.2023 USDCAD EUR 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCAD RUB 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCAD USD 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCAD CNY 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCHF EUR 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCHF RUB 2,5 25 USD 3,40 34 USD
04.10.2023 USDCHF USD 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCHF CNY 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDJPY EUR 2,57 25.7 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDJPY RUB 3,94 39.4 USD 3,79 37.9 USD
04.10.2023 USDJPY USD 2,56 25.6 USD 2,52 25.2 USD
04.10.2023 USDJPY CNY 2,55 25.5 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDRUB EUR 4,59 45.9 USD 4,59 45.9 USD
04.10.2023 USDRUB RUB 4,59 45.9 USD 4,59 45.9 USD
04.10.2023 USDRUB USD 4,59 45.9 USD 4,59 45.9 USD
04.10.2023 USDRUB CNY 4,59 45.9 USD 4,59 45.9 USD
04.10.2023 EURRUB EUR 5 50 EUR 5 50 EUR
04.10.2023 EURRUB RUB 5 50 EUR 5 50 EUR
04.10.2023 EURRUB USD 5 50 EUR 5 50 EUR
04.10.2023 EURRUB CNY 5 50 EUR 5 50 EUR
04.10.2023 CNYRUB EUR 3,42 34.2 CNY 3,42 34.2 CNY
04.10.2023 CNYRUB RUB 5 50 CNY 5 50 CNY
04.10.2023 CNYRUB USD 3,30 33 CNY 3,30 33 CNY
04.10.2023 CNYRUB CNY 3,39 33.9 CNY 3,39 33.9 CNY
04.10.2023 USDCNY EUR 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCNY RUB 3,7 37 USD 3,7 37 USD
04.10.2023 USDCNY USD 2,5 25 USD 2,5 25 USD
04.10.2023 USDCNY CNY 2,5 25 USD 2,5 25 USD

Размер требуемого обеспечения для заключения отдельного договора рассчитывается путем умножения объема предполагаемого к заключению отдельного договора на текущую ставку риска, исходя из установленной ставки риска по конкретной валютной паре.

Например, для EUR/USD при текущей ставке риска 2,5 размер требуемого обеспечения для сделки в 0,1 лота (10 000 EUR) будет рассчитываться следующим образом: 10 000 * 2,5/100 = 250 EUR в активной валюте счета.

Для повышения общей финансовой грамотности, ознакомления c особенностями заключения с форекс-дилером рамочного и отдельных договоров, а также связанных с ними рисков, рекомендуем ознакомиться с информационными материалами, размещенными на сайте регулятора.